| 1 cuota de $103.914,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.914,86 |
| 1 cuota de $103.914,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.914,86 |
| 2 cuotas de $62.899,66 | Total $125.799,33 | |
| 3 cuotas de $43.072,71 | Total $129.218,13 | |
| 6 cuotas de $23.114,12 | Total $138.684,77 | |
| 9 cuotas de $16.809,96 | Total $151.289,64 | |
| 12 cuotas de $13.456,10 | Total $161.473,30 | |
| 24 cuotas de $9.486,56 | Total $227.677,46 |
| 3 cuotas de $44.257,34 | Total $132.772,02 | |
| 6 cuotas de $24.731,73 | Total $148.390,42 |
| 3 cuotas de $44.738,81 | Total $134.216,43 | |
| 6 cuotas de $24.560,27 | Total $147.361,66 | |
| 9 cuotas de $18.377,92 | Total $165.401,28 | |
| 12 cuotas de $15.051,20 | Total $180.614,42 |
| 18 cuotas de $10.729,78 | Total $193.136,16 |
Cámara IP móvil, conexión Wi-Fi. Apto uso exterior. Alimentación por cable USB C (5m, incluido). Diseñada para ser monitoreada fácilmente a través de su dispositivo móvil con conexión a internet. Descargue e instale la aplicación Tuya Smart o Smart Life desde la tienda de aplicaciones correspondiente al sistema operativo de su dispositivo. Puede optar por cualquiera de las dos aplicaciones, ya que el funcionamiento es el mismo y las interfaces son similares. VENTAJAS Con detección de movimiento. Visión nocturna (LEDs infrarrojos). Comandos intuitivos. Compatible con iOS y Android. App gratuita en App Store y Google Play. Compatible con tarjetas de memoria de hasta 128 GB, clase 10. No incluida.
