| 1 cuota de $82.627,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.627,00 |
| 1 cuota de $82.627,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.627,00 |
| 2 cuotas de $50.014,12 | Total $100.028,25 | |
| 3 cuotas de $34.248,89 | Total $102.746,67 | |
| 6 cuotas de $18.378,99 | Total $110.273,99 | |
| 9 cuotas de $13.366,29 | Total $120.296,65 | |
| 12 cuotas de $10.699,50 | Total $128.394,10 | |
| 24 cuotas de $7.543,15 | Total $181.035,76 |
| 3 cuotas de $35.190,84 | Total $105.572,52 | |
| 6 cuotas de $19.665,22 | Total $117.991,36 |
| 3 cuotas de $35.573,67 | Total $106.721,03 | |
| 6 cuotas de $19.528,89 | Total $117.173,35 | |
| 9 cuotas de $14.613,04 | Total $131.517,40 | |
| 12 cuotas de $11.967,83 | Total $143.613,99 |
| 18 cuotas de $8.531,69 | Total $153.570,54 |
Cámara IP móvil, conexión Wi-Fi. Apto uso exterior. Alimentación por cable USB C (5m, incluido). Diseñada para ser monitoreada fácilmente a través de su dispositivo móvil con conexión a internet. Descargue e instale la aplicación Tuya Smart o Smart Life desde la tienda de aplicaciones correspondiente al sistema operativo de su dispositivo. Puede optar por cualquiera de las dos aplicaciones, ya que el funcionamiento es el mismo y las interfaces son similares. VENTAJAS Con detección de movimiento. Visión nocturna (LEDs infrarrojos). Comandos intuitivos. Compatible con iOS y Android. App gratuita en App Store y Google Play. Compatible con tarjetas de memoria de hasta 128 GB, clase 10. No incluida.
