| 1 cuota de $13.565.662,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.565.662,79 |
| 2 cuotas de $8.104.805,23 | Total $16.209.610,47 | |
| 3 cuotas de $5.627.489,11 | Total $16.882.467,34 | |
| 6 cuotas de $3.208.505,34 | Total $19.251.032,07 | |
| 9 cuotas de $2.386.049,35 | Total $21.474.444,20 | |
| 12 cuotas de $2.007.718,09 | Total $24.092.617,12 |
| 1 cuota de $13.565.662,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.565.662,79 |
| 2 cuotas de $8.211.295,68 | Total $16.422.591,37 | |
| 3 cuotas de $5.622.967,22 | Total $16.868.901,68 | |
| 6 cuotas de $3.017.455,59 | Total $18.104.733,56 | |
| 9 cuotas de $2.194.472,05 | Total $19.750.248,46 | |
| 12 cuotas de $1.756.640,28 | Total $21.079.683,41 | |
| 24 cuotas de $1.238.431,96 | Total $29.722.367,17 |
| 3 cuotas de $5.777.615,78 | Total $17.332.847,35 | |
| 6 cuotas de $3.228.627,74 | Total $19.371.766,46 |
| 3 cuotas de $5.840.470,02 | Total $17.521.410,06 | |
| 6 cuotas de $3.206.244,40 | Total $19.237.466,40 | |
| 9 cuotas de $2.399.162,82 | Total $21.592.465,46 | |
| 12 cuotas de $1.964.873,20 | Total $23.578.478,50 |
| 18 cuotas de $1.400.730,04 | Total $25.213.140,86 |
