| 1 cuota de $6.727.014,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.727.014,38 |
| 2 cuotas de $4.019.054,74 | Total $8.038.109,48 | |
| 3 cuotas de $2.790.589,80 | Total $8.371.769,40 | |
| 6 cuotas de $1.591.051,01 | Total $9.546.306,11 | |
| 9 cuotas de $1.183.207,08 | Total $10.648.863,76 | |
| 12 cuotas de $995.598,12 | Total $11.947.177,54 |
