| 1 cuota de $5.802.043,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.802.043,96 |
| 2 cuotas de $3.466.431,16 | Total $6.932.862,33 | |
| 3 cuotas de $2.406.881,23 | Total $7.220.643,71 | |
| 6 cuotas de $1.372.280,09 | Total $8.233.680,58 | |
| 9 cuotas de $1.020.515,06 | Total $9.184.635,59 | |
| 12 cuotas de $858.702,50 | Total $10.304.430,07 |
