| 1 cuota de $13.241.513,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.241.513,73 |
| 2 cuotas de $7.911.142,38 | Total $15.822.284,76 | |
| 3 cuotas de $5.493.021,28 | Total $16.479.063,84 | |
| 6 cuotas de $3.131.838,68 | Total $18.791.032,13 | |
| 9 cuotas de $2.329.035,13 | Total $20.961.316,23 | |
| 12 cuotas de $1.959.744,03 | Total $23.516.928,38 |
