| 1 cuota de $7.421.516,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.421.516,36 |
| 2 cuotas de $4.433.984,95 | Total $8.867.969,90 | |
| 3 cuotas de $3.078.692,37 | Total $9.236.077,11 | |
| 6 cuotas de $1.755.312,31 | Total $10.531.873,87 | |
| 9 cuotas de $1.305.362,26 | Total $11.748.260,40 | |
| 12 cuotas de $1.098.384,42 | Total $13.180.613,06 |
