| 1 cuota de $6.803.102,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.803.102,59 |
| 2 cuotas de $4.064.513,64 | Total $8.129.027,28 | |
| 3 cuotas de $2.822.153,72 | Total $8.466.461,17 | |
| 6 cuotas de $1.609.047,14 | Total $9.654.282,89 | |
| 9 cuotas de $1.196.590,15 | Total $10.769.311,40 | |
| 12 cuotas de $1.006.859,18 | Total $12.082.310,20 |
