| 1 cuota de $14.456.366,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.456.366,59 |
| 2 cuotas de $8.636.956,22 | Total $17.273.912,44 | |
| 3 cuotas de $5.996.982,74 | Total $17.990.948,22 | |
| 6 cuotas de $3.419.171,63 | Total $20.515.029,83 | |
| 9 cuotas de $2.542.714,25 | Total $22.884.428,31 | |
| 12 cuotas de $2.139.542,25 | Total $25.674.507,06 |
