| 1 cuota de $22.674.209,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.674.209,53 |
| 2 cuotas de $13.546.706,48 | Total $27.093.412,97 | |
| 3 cuotas de $9.406.017,92 | Total $28.218.053,76 | |
| 6 cuotas de $5.362.828,45 | Total $32.176.970,74 | |
| 9 cuotas de $3.988.141,52 | Total $35.893.273,69 | |
| 12 cuotas de $3.355.783,01 | Total $40.269.396,13 |
| 1 cuota de $22.674.209,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.674.209,53 |
| 2 cuotas de $13.724.699,03 | Total $27.449.398,06 | |
| 3 cuotas de $9.398.459,85 | Total $28.195.379,55 | |
| 6 cuotas de $5.043.500,00 | Total $30.261.000,04 | |
| 9 cuotas de $3.667.931,29 | Total $33.011.381,65 | |
| 12 cuotas de $2.936.121,18 | Total $35.233.454,19 | |
| 24 cuotas de $2.069.966,37 | Total $49.679.193,08 |
| 3 cuotas de $9.656.945,84 | Total $28.970.837,52 | |
| 6 cuotas de $5.396.461,86 | Total $32.378.771,21 |
| 3 cuotas de $9.762.003,01 | Total $29.286.009,03 | |
| 6 cuotas de $5.359.049,42 | Total $32.154.296,53 | |
| 9 cuotas de $4.010.059,92 | Total $36.090.539,31 | |
| 12 cuotas de $3.284.170,29 | Total $39.410.043,58 |
| 18 cuotas de $2.341.238,10 | Total $42.142.285,83 |
