| 1 cuota de $17.441.918,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.441.918,36 |
| 2 cuotas de $10.420.674,12 | Total $20.841.348,25 | |
| 3 cuotas de $7.235.489,13 | Total $21.706.467,40 | |
| 6 cuotas de $4.125.304,39 | Total $24.751.826,34 | |
| 9 cuotas de $3.067.839,64 | Total $27.610.556,76 | |
| 12 cuotas de $2.581.403,91 | Total $30.976.847,01 |
| 1 cuota de $17.441.918,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.441.918,36 |
| 2 cuotas de $10.557.593,18 | Total $21.115.186,37 | |
| 3 cuotas de $7.229.675,16 | Total $21.689.025,48 | |
| 6 cuotas de $3.879.664,04 | Total $23.277.984,24 | |
| 9 cuotas de $2.821.520,99 | Total $25.393.688,94 | |
| 12 cuotas de $2.258.583,07 | Total $27.102.996,94 | |
| 24 cuotas de $1.592.301,79 | Total $38.215.243,13 |
| 3 cuotas de $7.428.513,03 | Total $22.285.539,09 | |
| 6 cuotas de $4.151.176,57 | Total $24.907.059,42 |
| 3 cuotas de $7.509.327,25 | Total $22.527.981,75 | |
| 6 cuotas de $4.122.397,40 | Total $24.734.384,43 | |
| 9 cuotas de $3.084.700,16 | Total $27.762.301,45 | |
| 12 cuotas de $2.526.316,52 | Total $30.315.798,30 |
| 18 cuotas de $1.800.974,97 | Total $32.417.549,46 |
