| 1 cuota de $5.865.884,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.865.884,60 |
| 2 cuotas de $3.504.572,75 | Total $7.009.145,51 | |
| 3 cuotas de $2.433.364,46 | Total $7.300.093,38 | |
| 6 cuotas de $1.387.379,47 | Total $8.324.276,84 | |
| 9 cuotas de $1.031.743,92 | Total $9.285.695,32 | |
| 12 cuotas de $868.150,92 | Total $10.417.811,05 |
