| 1 cuota de $4.888.282,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.888.282,55 |
| 2 cuotas de $2.920.504,41 | Total $5.841.008,82 | |
| 3 cuotas de $2.027.822,54 | Total $6.083.467,63 | |
| 6 cuotas de $1.156.160,29 | Total $6.936.961,77 | |
| 9 cuotas de $859.794,58 | Total $7.738.151,28 | |
| 12 cuotas de $723.465,81 | Total $8.681.589,81 |
