| 1 cuota de $6.939.947,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.939.947,36 |
| 2 cuotas de $4.146.271,55 | Total $8.292.543,10 | |
| 3 cuotas de $2.878.921,49 | Total $8.636.764,49 | |
| 6 cuotas de $1.641.413,21 | Total $9.848.479,30 | |
| 9 cuotas de $1.220.659,63 | Total $10.985.936,67 | |
| 12 cuotas de $1.027.112,20 | Total $12.325.346,51 |
