| 1 cuota de $4.860.203,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.860.203,05 |
| 2 cuotas de $2.903.728,31 | Total $5.807.456,62 | |
| 3 cuotas de $2.016.174,23 | Total $6.048.522,70 | |
| 6 cuotas de $1.149.519,02 | Total $6.897.114,15 | |
| 9 cuotas de $854.855,71 | Total $7.693.701,43 | |
| 12 cuotas de $719.310,05 | Total $8.631.720,62 |
