| 1 cuota de $5.333.007,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.333.007,51 |
| 2 cuotas de $3.186.205,33 | Total $6.372.410,67 | |
| 3 cuotas de $2.212.309,28 | Total $6.636.927,85 | |
| 6 cuotas de $1.261.345,16 | Total $7.568.070,96 | |
| 9 cuotas de $938.016,76 | Total $8.442.150,89 | |
| 12 cuotas de $789.285,11 | Total $9.471.421,34 |
