| 1 cuota de $7.344.516,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.344.516,24 |
| 2 cuotas de $4.387.981,23 | Total $8.775.962,46 | |
| 3 cuotas de $3.046.750,15 | Total $9.140.250,46 | |
| 6 cuotas de $1.737.100,50 | Total $10.422.603,00 | |
| 9 cuotas de $1.291.818,80 | Total $11.626.369,21 | |
| 12 cuotas de $1.086.988,40 | Total $13.043.860,84 |
