| 1 cuota de $6.036.084,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.036.084,06 |
| 2 cuotas de $3.606.258,42 | Total $7.212.516,84 | |
| 3 cuotas de $2.503.968,87 | Total $7.511.906,61 | |
| 6 cuotas de $1.427.634,48 | Total $8.565.806,89 | |
| 9 cuotas de $1.061.680,11 | Total $9.555.121,07 | |
| 12 cuotas de $893.340,44 | Total $10.720.085,29 |
