| 1 cuota de $7.591.399,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.591.399,20 |
| 2 cuotas de $4.535.481,45 | Total $9.070.962,90 | |
| 3 cuotas de $3.149.165,43 | Total $9.447.496,30 | |
| 6 cuotas de $1.795.492,43 | Total $10.772.954,60 | |
| 9 cuotas de $1.335.242,77 | Total $12.017.184,93 | |
| 12 cuotas de $1.123.527,08 | Total $13.482.324,98 |
