| 1 cuota de $5.752.179,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.752.179,75 |
| 2 cuotas de $3.436.639,79 | Total $6.873.279,58 | |
| 3 cuotas de $2.386.195,90 | Total $7.158.587,70 | |
| 6 cuotas de $1.360.486,38 | Total $8.162.918,28 | |
| 9 cuotas de $1.011.744,50 | Total $9.105.700,54 | |
| 12 cuotas de $851.322,60 | Total $10.215.871,24 |
