| 1 cuota de $4.359.977,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.359.977,71 |
| 2 cuotas de $2.604.868,68 | Total $5.209.737,37 | |
| 3 cuotas de $1.808.664,08 | Total $5.425.992,26 | |
| 6 cuotas de $1.031.207,39 | Total $6.187.244,37 | |
| 9 cuotas de $766.871,63 | Total $6.901.844,71 | |
| 12 cuotas de $645.276,70 | Total $7.743.320,41 |
